PPP - Confira o resultado final de 2006 ...
Finalizada a apuração dos votos referentes ao PPP 2006 que estava sendo realizada na Escola São Paulo na linha do Rio.
Foram apurados no total 3.468 cédulas, o que gera um total de 10.404 votos, desses 29 brancos e nulos e 10.375 válidos.
Segue abaixo, em ordem de projetos, a quantidade total de votos que cada um recebeu:
Lista Final:
001 | Acesso Energia Elétrica Urbana (Extensão de Rede) | 005 |
002 | Acesso Energia Elétrica Rural | 002 |
003 | Const. Amp. e Melhorias no Sistema de Abast. Água | 049 |
004 | Const. amp. e melhorias no sistema de esgoto | 010 |
005 | Fomento à pesquisa e a recursos humanos | 012 |
006 | Fomento à pesquisa e a recursos humanos B | 008 |
007 | Aquisição de máquinas agrícolas - Patrulhas Agrícolas | 785 |
008 | Armazenamento de águas através de açudes | 445 |
009 | Equipar Central de Com. Produtos Hortigranjeiros e Coloniais | 296 |
010 | Pólos de inovação tecnológica | 227 |
011 | Pólos de inovação tecnológica | 002 |
012 | Pólos de inovação tecnológica | 001 |
013 | Pólos de inovação tecnológica | 004 |
014 | Construção de Sala de Aula | 1197 |
015 | Qualificação de espaços pedagógicos | 525 |
016 | Manut. e cons. De espalos escolares e finalização de obras | 521 |
017 | Aquisição de mobiliário/equipamentos | 732 |
018 | Adaptação de sala existente | 004 |
019 | Aquisição de acervo bibliográfico | 001 |
021 | Implantação de cursos novos equip. para cursos na área de serviços | 001 |
022 | Implantação de cursos novos equip. para cursos na área de serviços | 001 |
023 | Implantação de cursos novos equipamentos para cursos na área de serviços | 001 |
024 | Redes de Cooperação | 004 |
025 | Extensão empresarial | 005 |
027 | Construção de unidades habitacionais | 001 |
029 | Custeio de Leitos UCI e UTI Pediátrica | 062 |
030 | Custeio de Hospital de Referência Regional | 1030 |
031 | Consórcios Intermunicipais de Saúde | 1041 |
032 | Ampliação/construção/adequação de unidade de Saúde | 008 |
033 | Sistema simplificado de abastecimento de água - PROSAN | 001 |
034 | Reforma de unidade básica de saúde | 053 |
035 | Construção/ampliação de unidade de saúde | 067 |
036 | Equipamento para unidade básica de saúde | 015 |
037 | Qualificação - Formatação de rota turística | 014 |
039 | Aquisição de viaturas pick-up - Brigada Militar e Bombeiros | 015 |
040 | Aquisição de viaturas leves e motocicletas - Brigada Militar e Policia Civil | 008 |
041 | Aquisição de material de informática - Policias | 1413 |
042 | Aquisição de armamento e coletes - Brigada Militar e Proteção - Bombeiros | 1568 |
043 | Aquisição de viatura de transporte - Brigada Militar | 011 |
044 | Manutenção dos serviços - SUSEPE | 230 |
P.S.: Os votos realizados direto na Internet não foram recebidos ainda.
| 10375 |